2020-09-04 15:32 来源:淮阴自来水有限公司 点击量:[] 字号:[大 中 小]
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 管网末梢水 (最高~最低) | ||
淮阴水厂 | 淮沭河水厂 | ||||||
1 | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不得检出 | 500 | 800 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | CUF/100mL | 不得检出 | 20 | 50 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不得检出 | 580 | 660 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0.007 | 0.007 | 8~2 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | 0.002~0.001 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.004 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001~<0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.0023~0.0009 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.75 | 0.74 | 0.003~0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.75~0.71 | |
13 | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | <0.0002 | 0.0004 | 1.1~1.0 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0001 | <0.0001 | 0.041~0.021 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 500 | 800 | <0.0001 | |
16 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
17 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.54 | 0.42 | 0.80~0.41 | |
18 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | PH | / | 6.5-8.5 | 7.18 | 7.20 | 7.35~7.18 | |
21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.11 | 0.13 | 0.13~0.10 | |
22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
24 | 铜 | mg/L | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
25 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 54 | 54 | 64~57 | |
27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 49 | 51 | 61~55 | |
28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 349 | 337 | 345~338 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 169 | 173 | 187~177 | |
30 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 2.82 | 2.74 | 2.82~2.34 | |
31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.06 | |
33 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | / | / | / | |
34 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | / | <0.05 | <0.05 | |
35 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.07 | / | / | / | |
36 | 氯酸盐 | mg/L | 0.07 | / | / | / | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | |
39 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水0.3~4mg/L管网末梢水≥0.05mg/L | 0.45 | 0.70 | 0.20~0.05 | |
备注:
| 采样地点:出厂水:淮阴水厂二泵房、淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、万马塑胶大门西侧、益兴名人药房 采样时间:2020年08月18日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。
|